东风D9加油车12.7吨加油车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 楚韵牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | EZW5180GJYE6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12.7 |
额定载质量(Kg) | 10110,10045 | 外形尺寸(mm) | 8340×2500×3180 |
整备质量(Kg) | 7760 | 驾驶室准乘人(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2380 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5300,5600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/-,8/- | 前轮距(mm) | 1860,1844,1923 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230
| 东风康明斯发动机有限公司
| 6200
| 169
|
备注 | 底盘配置:多利卡D9,4700轴距,2315排半驾驶室,B6.2NS6B230发动机,康机230马力,法士特8JS95变速箱,295/80R22.5轮胎,4.5/10德纳桥,250双车架,空调,电动窗,中控锁,气刹,ABS,排气制动,气囊座椅,3/空气悬架,防爆胎,带原厂取力器,前碰撞预警,车道偏离提醒,胎压监测,EBS,ESC/AEBS/单锭机 上装配置:罐体材质采用优质碳钢板,单仓,容积12.7方左右,介质:汽油、柴油。带专用油泵,可泵进泵出,一个欧标罐口,一个海底阀,一个下装口,一个油气回收,一个防溢流探杆及探座,工具箱,静电盘,欧式锁,牌照灯,安全告示铁牌,带折叠护栏,配一个防火帽,两根输油管,两个灭火器,其余厂内标配。油漆银粉色,贴反光带,反光条,三个“易燃液体”字,一个安全告示。(可选装各品牌加油机、罐体可分仓) |