中威福瑞卡6方压缩垃圾车
【整车技术参数】 | |||
产品** | 公告批次 | ||
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | **高车速(Km/h) | ||
备注 | 1.驾驶室是底盘,是可选的。 2.选件的后部没有供应装置,选件的后部还有铲斗旋转装置,后密封盖,半密封铲斗装置,摆臂装置,完全密封的铲斗装置和旋转机构,以及车辆的长度/后部。扩展名:6850/370,6680/200,6600 / 120.3,防护材料:冷弯钢/ Q235,连接方式:螺栓连接,后部保护装置由特殊装置代替,400。 4.ABS型号/制造商:ABS / ASR-12V-4S / 4M /向阳市东风龙城机械有限公司 5.该车仅使用3308mm轴距。 6.发动机与油耗值之间的对应关系仅为(L / km):D20TCIF1 / 16.2,YCY24140-60 / 16.2,CA4DB1-11E6 / 16.2,ZD30D16-6N / 16.2,CY4BK461 / 16.2,CY4BK161 / 16.2。 7.专用设备:主要用于运送城市生活垃圾的箱子。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
**名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
