中威蓝牌福田4方勾臂垃圾车
详细参数配置
【整车技术参数】 | ||||
产品** | 公告批次 | |||
产品名称 | ||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | 4 | ||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | |||
轴荷(kg) | **高车速(km/h) | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | 底盘名称 | |||
**名称 | 生产企业 | |||
轴数 | 轮胎数 | |||
轴距(mm) | ||||
轮胎规格 | ||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | |||
燃料种类 | 后轮距(mm) | |||
排放依据标准 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
